Phonon Meiwa Inc.
  Creation and Challenge 한국어繁體中文日本語
HomeMeiwa NewsProducts introductionCorporate InformationQuality Management SystemsEnvironmental Management SystemsContact Us

 Home >Meiwa News

Meiwa News
Topics

Dec.21 2011
Regarding our Low Profile Ferrite Drum Core for Power inductor, our standard products have revised.

Nov.11 2011
We have run our 2012 year's operation calender.

Jun.17 2011
Our additional new products
We have launched 2 kinds of new products, Metallized Pipe and Material for Transponder Coils.

Mar.14 2011
The influence of an earthquake happened in eastern Japan on 11 Mar.
There are no damages inclusive of equipments and staff in Tohoku Meiwa Co.,Ltd. Right after the earthquake happened, the electric power stopped. However the electric power has already recovered, and there are no problems about the water supply,too. Now our Phonon Meiwa Inc. group inclusive of Tohoku Meiwa Co.,Ltd. is performing normal work.
We sincerely express our sympathy in everybody of victim.

Feb.8 2011
Film Resistor Element of having its temperature coefficient(TCR) ±10 ppm/℃
Until now our minimun temperature coefficient was ±50ppm/℃. Our technical improvement has allowed to stably supply of ±10ppm/℃. Its film material is Ni-P, and the resistance value is from 0.3 to 10 ohms.

Feb.3 2011
Metallizing work for our products.
We can do metallizing work (Mo-Mn, Ag/Pd) for our alumina or ferrite cores, substrates, rods, pipes.
Besides we can do plating work (Ni, Au) as to your requirements.
Please make inquries for the details.

 

PAGE TOP

Calendar
.
Head office, Seto Plant, Research Institute
Closed day
2012 / 1 - Jan
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2012 / 2 - Feb
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
2012 / 3 - Mar
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Niigata Plant
2012 / 1 - Jan
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2012 / 2 - Feb
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
2012 / 3 - Mar
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Head office, Seto Plant, Research Institute
Closed day
2012 / 4 - Apr
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2012 / 5 - May
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2012 / 6 - Jun
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Niigata Plant
2012 / 4 - Apr
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2012 / 5 - May
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2012 / 6 - Jun
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Head office, Seto Plant, Research Institute
Closed day
2012 / 7 - Jul
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2012 / 8 - Aug
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2012 / 9 - Sep
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Niigata Plant
2012 / 7 - Jul
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2012 / 8 - Aug
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2012 / 9 - Sep
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Head office, Seto Plant, Research Institute
Closed day
2012 / 10 - Oct
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2012 / 11 - Nov
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2012 / 12 - Dec
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Niigata Plant
2012 / 10 - Oct
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2012 / 11 - Nov
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2012 / 12 - Dec
Sun Mon Tue Wen Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

PAGE TOP

Copyright (C) Phonon Meiwa Inc. All Rights Reserved.  E-mail | Corporate Information | Site Map