フェライト材料技術と微小精密成型技術及びメタライズ技術により、ご要望に沿った表面実装用のチップコモンモードチョークコイル用のフェライトコアを提供します。形状や寸法精度に特徴があります。車載水準の製品も提供可能です。現在、6種類の材質を用意しております。
ご要望の例
- 寸法、形状
- 電極、膜厚

フェライト材料技術と微小精密成型技術及びメタライズ技術により、ご要望に沿った表面実装用のチップコモンモードチョークコイル用のフェライトコアを提供します。形状や寸法精度に特徴があります。車載水準の製品も提供可能です。現在、6種類の材質を用意しております。
ご要望の例
| コード | L | W | H1 | H2 | total H |
|---|---|---|---|---|---|
| 0806□-製品番号 | 0.85 | 0.65 | 0.37 | 0.15 | 0.52 |
| 1210□-製品番号 | 1.25 | 1.00 | 0.55 | 0.22 | 0.77 |
| 1608□-製品番号 | 1.52 | 0.76 | 0.75 | 0.30 | 1.05 |
| 2012□-製品番号 | 2.00 | 1.20 | 0.90 | 0.30 | 1.20 |
| 3216□-製品番号 | 3.20 | 1.60 | 1.40 | 0.40 | 1.80 |
| 3225□-製品番号 | 3.20 | 2.50 | 1.33 | 0.50 | 1.83 |
| 4532□-製品番号 | 4.50 | 3.20 | 2.20 | 0.50 | 2.70 |
| 項目 | 単位 | 材質名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※Y | H | K | J | G | S | ||
| 初透磁率 μi (f=100kHz) |
- | 10 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 2000 |
| 残留磁束密度 (Br) | mT | 77 | 240 | 250 | 270 | 130 | 150 |
| 保磁力 (Hc) | A/m | 1270 | 215 | 80 | 18 | 40 | 16 |
| 最大磁束密度 Bm ( Hm[A/m] ) |
mT | 200 (6400) | 320 (6400) | 410 (2400) | 400 (2400) | 330 (2400) | 270 (800) |
| 相対損失係数 (tanδ/μi) | ×10-6 | 1200 (20MHz) | 400 (1MHz) | 40 (100kHz) | 20 (100kHz) | 15 (100kHz) | 20 (100kHz) |
| キュリー温度 (Tc) | ℃ | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 100 |
| 抵抗率 (ρ) | Ωcm | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
こちらの製品についてお問い合わせ先
営業・事業統括グループ
WEB会議、SNS(LINE等)での対応をいたします。ご希望の方は下記へご連絡ください。