당사는 페라이트 재료 기술, 미세 정밀 성형 기술 및 메탈라이즈 기술을 통해 고객의 요구에 맞는 표면실장용 칩 커먼 모드 초크 코일용 페라이트 코어를 제공합니다. 형상과 치수 정밀도에 특징이 있습니다. 차량용 수준의 제품도 제공 가능합니다. 현재 6종류의 재질을 보유하고 있습니다.
요구 사항의 예
- 치수, 형상
- 전극, 막 두께

당사는 페라이트 재료 기술, 미세 정밀 성형 기술 및 메탈라이즈 기술을 통해 고객의 요구에 맞는 표면실장용 칩 커먼 모드 초크 코일용 페라이트 코어를 제공합니다. 형상과 치수 정밀도에 특징이 있습니다. 차량용 수준의 제품도 제공 가능합니다. 현재 6종류의 재질을 보유하고 있습니다.
요구 사항의 예
| 코드 | L | W | H1 | H2 | total H |
|---|---|---|---|---|---|
| 0806□-제품번호 | 0.85 | 0.65 | 0.37 | 0.15 | 0.52 |
| 1210□-제품번호 | 1.25 | 1.00 | 0.55 | 0.22 | 0.77 |
| 1608□-제품번호 | 1.52 | 0.76 | 0.75 | 0.30 | 1.05 |
| 2012□-제품번호 | 2.00 | 1.20 | 0.90 | 0.30 | 1.20 |
| 3216□-제품번호 | 3.20 | 1.60 | 1.40 | 0.40 | 1.80 |
| 3225□-제품번호 | 3.20 | 2.50 | 1.33 | 0.50 | 1.83 |
| 4532□-제품번호 | 4.50 | 3.20 | 2.20 | 0.50 | 2.70 |
| 항목 | 단위 | 재질명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※Y | H | K | J | G | S | ||
| 초투자율 μi(f=100kHz) |
- | 10 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 2000 |
| 잔류자속밀도(Br) | mT | 77 | 240 | 250 | 270 | 130 | 150 |
| 보자력(Hc) | A/m | 1270 | 215 | 80 | 18 | 40 | 16 |
| 포화자속밀도 Bm(Hm[A/m]) |
mT | 200 (6400) | 320 (6400) | 410 (2400) | 400 (2400) | 330 (2400) | 270 (800) |
| 상대손실계수(tanδ/μi) | ×10-6 | 1200 (20MHz) | 400 (1MHz) | 40 (100kHz) | 20 (100kHz) | 15 (100kHz) | 20 (100kHz) |
| 퀴리 온도(Tc) | °C | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 100 |
| 저항률(ρ) | Ωcm | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
본 제품에 관한 문의처
영업・사업총괄그룹
화상회의 및 SNS(LINE 등)를 통한 대응도 가능합니다. 희망하시는 경우 아래로 연락해 주십시오.