HISTORY연혁
HISTORY 연혁
PHONONMEIWA 연혁
창업
최종 제품
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| 1894. 1 | 아이치현 세토시 미야와키초에 후지이 제도소 창립 |
1910년대
최종 제품
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| 1952. 7 | 조직 변경으로 메이와 공업 주식회사가 됨(자본금 50만 엔) |
| 1960. 3 | 가스가이시의 유치로 가스가이 공장 건설 |
| 1962. 3 | 자매회사인 신와 통신기 주식회사를 흡수 합병하여 메이와 공업 주식회사 나고야 공장으로 사업 승계 (자본금 700만 엔) |
| 1963. 1 | 가스가이 공장을 증축하여 나고야 공장의 사업을 계승하고 나고야 공장 폐쇄 |
| 1967.12 | 자본금 2100만 엔으로 증자 |
| 1979. 1 | 아이치현 세토시 아나다초에 본사 및 세토 공장을 신설하고 이전 |
1980년대
최종 제품
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| 1984. 1 | 세토시 아나다초의 기업단지 내에 세토 제2공장 신설 |
| 1989. 3 | CR사업부・FC사업부의 2사업부제 채택 |
| 1997. 4 | 주식회사 포논 메이와와 합병하여 메이와 공업 주식회사의 사명을 주식회사 포논 메이와로 변경하고, CR사업부・FC사업부・CD사업부의 3사업부제 채택 (자본금 1억 4600만 엔) |
2000년대
최종 제품
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| 2000. 2 | 자본금 3억 600만 엔으로 증자 |
| 2000. 9 | 니가타현 아가노시의 교가세 공업단지로 니가타 사업소 이전 |
| 2001. 1 | 연구소를 세토 제2사업소로 이전하고, 가스가이 사업소를 세토 사업소로 통합한 후 가스가이 사업소 폐쇄 |
| 2001.12 | ISO 9001 인증 취득 |
| 2004. 3 | ISO 14001 인증 취득 |
| 2006. 4 | 조직 변경으로 부과제를 폐지하고 그룹・팀제 도입 |
| 2008. 1 | 본사・세토 사업소를 세토 제2사업소로 이전 통합 |
2010년대
최종 제품
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| 2017.11 | 니가타 사업소에 제2공장 건설 |
2020년대
최종 제품
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| 2023.7 | 세토 사업소・니가타 사업소 태양광 발전 개시 |
AFFILIATE 관계 회사
최종 제품
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| 1993. 1 | 베트남 사회주의공화국 동나이성 비엔호아 제2공업단지에 설립 VIETNAM MEIWA CO., LTD.(越南明和) (자본금 1014.9만 미국 달러) |
| 1995. 9 | 메이와 공업 주식회사가 주식회사 유전연구소에 자본 참여 |
| 1996. 9 | 주식회사 유전연구소의 사명을 주식회사 포논 메이와로 변경 |
| 1998. 3 | 대만에 판매회사 설립 타이완 포논 메이와 주식회사(台灣豐隆明和股份有限公司)(자본금 2300만 신대만 달러) |
| 2006. 4 | 베트남 동나이성 아마타 공업단지에 베트남 메이와 아마타 공장 신설 |
| 2015. 2 | 베트남 비엔호아 공장에 사무동, 제3공장, 제4공장을 건설하고 아마타 공장 이전 |
| 2019.12 | 베트남에 제5공장 건설 |
| 2020. 2 | 베트남 메이와 제5공장 준공 |
| 2023. 8 | 베트남 메이와 태양광 발전 개시 |
