HISTORY沿革
HISTORY 沿革
PHONONMEIWA 沿革
創業
最终产品
| 年份 | 内容 |
|---|---|
| 1894. 1 | 于爱知县濑户市宫胁町创立藤井制陶所 |
1910年代
最终产品
| 年份 | 内容 |
|---|---|
| 1952. 7 | 变更组织,成为明和工业株式会社(资本额50万日币) |
| 1960. 3 | 应春日井市招商,建设春日井工厂 |
| 1962. 3 | 合并姊妹公司新和通信机株式会社,以明和工业株式会社名古屋工厂承接其业务 (资本额700万日币) |
| 1963. 1 | 扩建春日井工厂以承接名古屋工厂的业务,并关闭名古屋工厂 |
| 1967.12 | 资本额增至2100万日币 |
| 1979. 1 | 于爱知县濑户市穴田町新设总公司及濑户工厂并迁入 |
1980年代
最终产品
| 年份 | 内容 |
|---|---|
| 1984. 1 | 于濑户市穴田町的企业团地内新设濑户第2工厂 |
| 1989. 3 | 采行CR事业部・FC事业部的两事业部制 |
| 1997. 4 | 与株式会社丰隆明和合并,明和工业株式会社更名为丰隆明和株式会社,并采行CR事业部・FC事业部・CD事业部的三事业部制 (资本额1亿4600万日币) |
2000年代
最终产品
| 年份 | 内容 |
|---|---|
| 2000. 2 | 资本额增至3亿600万日币 |
| 2000. 9 | 将新泻工厂迁至新泻县阿贺野市的京濑工业团地 |
| 2001. 1 | 将研究所迁至濑户第2工厂,并将春日井工厂整并至濑户工厂后关闭春日井工厂 |
| 2001.12 | 取得ISO 9001认证 |
| 2004. 3 | 取得ISO 14001认证 |
| 2006. 4 | 变更组织,废除部课制,导入群组・团队制 |
| 2008. 1 | 将总公司・濑户工厂迁移整并至濑户第2工厂 |
2010年代
最终产品
| 年份 | 内容 |
|---|---|
| 2017.11 | 于新泻工厂建设第2工厂 |
2020年代
最终产品
| 年份 | 内容 |
|---|---|
| 2023.7 | 濑户工厂・新泻工厂开始太阳能发电 |
AFFILIATE 関連会社
最终产品
| 年份 | 内容 |
|---|---|
| 1993. 1 | 于越南社会主义共和国同奈省边和第2工业园区设立 VIETNAM MEIWA CO., LTD.(越南明和) (资本额1014.9万美元) |
| 1995. 9 | 明和工业株式会社参股株式会社诱电研究所 |
| 1996. 9 | 株式会社诱电研究所更名为株式会社丰隆明和 |
| 1998. 3 | 于中华民国设立销售公司 台湾丰隆明和股份有限公司(资本额2300万新台币) |
| 2006. 4 | 于越南同奈省Amata工业园区新设越南明和Amata工厂 |
| 2015. 2 | 于越南边和工厂建设办公楼、第3工厂、第4工厂,并迁移Amata工厂 |
| 2019.12 | 于越南建设第5工厂 |
| 2020. 2 | 越南明和 第5工厂竣工 |
| 2023. 8 | 越南明和 开始太阳能发电 |
